Антенна всепогодная VEGATEL ANT-800/2700-6WO круговой направленности
Доступные скидки
- Компенсируем доставку CDEK и Курьер по Москве до 500 руб при заказе репитеров Vegatel и Titan
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- Всепогодная антенна широкого диапазона усиления
- Имеет высокий коэффициент усиления 6 дБ и круговую диаграмму направленности
- Работает в стандартах LTE800, EGSM/GSM-900, UMTS900, GSM-1800, LTE1800, 3G (UMTS2100), 4G (LTE2600), Wi-Fi 2.4
- Данная антенна может применяться не только как часть системы для усиления сотового сигнала, но и для передачи Wi-Fi сигнала
- Антенна быстро и удобно крепится на кронштейне или на мачте
- 1 год гарантии
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-800/2700-6WO | 1 шт. |
2 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
3 | Технический паспорт | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900,GSM-1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2700 МГц |
Усиление | 6 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 16° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | Ø50 х 650 мм |
Вес нетто / брутто | 1,00 / 1,17 кг |
Материал | ABS пластик (антенна), сталь (крепление) |
Ветровая нагрузка | 58 м/с |
Высота упаковки | 65 см |
Ширина упаковки | 7 см |
Длина упаковки | 7 см |
Габариты | |
Произведено в | Китай |
Назначение антенны | для сотовой связи (голос), для сотовой связи (3G), для сотовой связи (4G), уличные антенны, Wi-Fi антенна |
Диапазон | 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2500 МГц, 2600 МГц, 2700 МГц |
Вес | 1200 г |
Бренд | VEGATEL |
волновое сопротивление, Ом | 50 |
Антенна всепогодная VEGATEL ANT-800/2700-6WO круговой направленности отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!