готовый комплект Vegatel VT2-900E-kit
Комплект сняли с производства, теперь новые модели комплектов (отличаются между собой только антеннами):
Далее описание старой модели (сохранили для сравнения)
Комплект Vegatel VT2-900E-kit для системы усиления сотового сигнала в стандарте GSM-900 (2G, 3G*).
Комплект предназначен для самостоятельной установки и способен обеспечить уверенным сигналом площадь помещения до 1000 м2.
КОМПЛЕКТАЦИЯ Vegatel VT2-900E-kit
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT | 1 шт. |
| 3 | Репитер VEGATEL VT2-900E-KIT | 1 шт. |
| 4 | Кабель 3D/FB 10 метров (SMA) | 1 шт. |
| 5 | Переходник SMA - N-Female | 1 шт. |
| 6 | Блок питания | 1 шт. |
| 7 | Крепеж | 4 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики отдельных элементов комплекта
РЕПИТЕР VEGATEL VT2-900E-KIT
| Характеристики | Станция - телефон (DL) |
Телефон - станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ?70 дБ | ?65 дБ | |
| Выходная мощность | ?20 дБм | ?15 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | до 15 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ?15 дБ | ||
| Показатель шума | ?6 дБ | ||
| КСВн входов | ?2 | ||
| Групповая задержка | ?1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ?0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор "Перегрузка" | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 175 х 125 х 43 мм | ||
| Вес нетто | 1,0 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А | ||
| Потребляемая мощность | 6 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
АНТЕННА КОМНАТНАЯ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G, Wi-Fi |
| Диапазон рабочих частот | 880 ~ 2500 Мгц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ?2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,04 кг |
АНТЕННА ВСЕПОГОДНАЯ VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
| Стандарт связи | GSM-900 (2G, 3G) |
| Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 Мгц |
| Усиление | 12 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ?1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-SMA |
| Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
| Вес | 0,86 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
* 3G только на частоте 900 МГЦ - подробнее
В случае необходимости наши специалисты могут установить данный комплект или дать подробные рекомендации по его установке.
| Габариты | |
| Диапазон | 900 МГц |
| Бренд | VEGATEL |
готовый комплект Vegatel VT2-900E-kit отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!