готовый комплект TELESTONE TS-1800-KIT
Комплект TELESTONE TS-1800-kit усиливает сотовый сигнал всех операторов (Билайн, МТС, Мегафон), работающих в стандарте GSM-1800.
Коэффициент усиленияВыходная мощность комплекта идеально подходят для качественного усиления сигнала сотовой связи в городской квартире. В комплект входит антенна VEGATEL ANT-900/2500-WI, которая имеет круговую диаграмму направленности и небольшие размеры, что делает ее удобной для использования в жилых помещения. Установка займет у вас не более 15 минут и для этого не понадобится дополнительное оборудование.
Все необходимые расходные материалы находятся в комплекте.
Технические характеристики репитера TELESTONE TS-1800 GSM
Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | ?70 дБ | ?70 дБ | |
Выходная мощность | ?15 дБм | ?20 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ?15 | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Показатель шума | ?6 дБ | ||
КСВН | до 2 | ||
Групповая задержка | ?0,5 мкс | ||
Неравномерность АЧХ | +-5 Дб | ||
Стабильность частоты | ?0,01 частей на миллион | ||
Ручная регулировка усиления | ?31 (шаг 1 дБ) | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройсива | 250 х 140 х 55 мм | ||
Габариты упаковки | 305 х 265 х 90 мм | ||
Вес нетто | 1,45 кг | ||
Вес брутто | 2,25 кг | ||
Потребляемая мощность | 13 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Питание | AC 220 В / 110 В / 200 мВ | ||
Температура эксплуатации | от -10°С до +50°С | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C |
Технические характеристики антенны VEGATEL ANT-900/2700-PO
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS-2100), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° |
КСВН | ?1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Защита от внешних факторов | IP55 |
Технические характеристики антенны VEGATEL ANT-900/2500-WI
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS-2100), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ?2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,040 кг |
Материал | резина (антенна), сталь (крепление) |
Габариты | |
Тип ВЧ- соединения | N-тип |
Максимальная выходная мощность,дБм | 20 |
Коэффициент усиления, дБ | 70 |
Диапазон | 1800 МГц |
Бренд | Telestone |
готовый комплект TELESTONE TS-1800-KIT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!