Репитер VEGATEL TN-1800/2100/2600 Артикул: R90625
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- Наличие автоматической регулировки усиления (SMART-режим) позволяет репитеру самостоятельно адаптироваться под текущий уровень сигнала и обеспечивает высокую энергоэффективность;
- Благодаря bluetooth-модулю вы можете настраивать репитер и следить за его работой через мобильное приложение;
- Репитер предназначен для усиления стандартов связи GSM-1800 (2G), UMTS-2100 (3G), LTE-1800 (4G), LTE-2100 (4G) и LTE-2600 (4G);
- Сертификация Минкомсвязи России;
- Неограниченное количество одновременно разговаривающих абонентов;
- Индикатор "Экранировка" предупредит о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн;
- Прочный и лёгкий корпус из алюминиевого сплава, который обеспечивает уверенный отвод тепла и не позволяет репитеру перегреваться;
- Интерфейс и инструкция на русском языке;
- Бесплатный тестовый период 14 дней.
- Гарантия - 2 года.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во | 
| 1 | Репитер VEGATEL TN-1800/2100/2600 | 1 шт. | 
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. | 
| 3 | Блок питания | 1 шт. | 
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. | 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | 
| UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| LTE-2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | <20 дБм (100 мВт) | |
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 0,70 кг | ||
| Вес брутто | 1,40 кг | ||
| Потребляемая мощность | 6,3 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Производитель | VEGATEL | ||
| Высота упаковки | 8 см | 
| Ширина упаковки | 26 см | 
| Длина упаковки | 27 см | 
| Габариты | |
| Произведено в | Россия | 
| Тип ВЧ- соединения | N-тип | 
| Максимальная выходная мощность,дБм | 20 | 
| Коэффициент усиления, дБ | 65 | 
| Штрих код | 4673729890625 | 
| Вес | 1200 г | 
| Диапазон | 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц | 
| Бренд | VEGATEL | 
Теги: Репитер 3g lte 4g vegatel gsm 1800 усилитель сотовой связи Titan Артикул: R90625 VEGATEL TN-1800/2100/2600
Репитер VEGATEL TN-1800/2100/2600 Артикул: R90625 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Покупатели, которые приобрели Репитер VEGATEL TN-1800/2100/2600 Артикул: R90625, также купили
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        
- 
        
        2 300 ₽Нет в наличии
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                